Preisliste
Pensionsstall
| Boxenmiete | 408,00 EUR |
| Boxenmiete Außenbox | 441,00 EUR |
| Boxenmiete Leerbox | 282,00 EUR |
Mitglieds- und Jahresbeiträge
| Erwachsene aktiv | 230,00 EUR |
| Erwachsene inaktiv | 102,00 EUR |
| Ehepaare aktiv | 307,00 EUR |
| Ehepaare inaktiv | 141,00 EUR |
| Ehepaare aktiv/inaktiv | 268,00 EUR |
| Jugendliche | 60,00 EUR |
| Studenten und Auszubildende | 100,00 EUR |
| Turnierlizenz extern | 51,00 EUR |
Schulstall Reitkartenpreise (10 Std.)
| Erwachsene (Mitglieder) | 120,00 EUR |
| Erwachsene (Nichtmitglieder) | 150,00 EUR |
| Jugendliche (Mitglieder) | 100,00 EUR |
| Jugendliche (Nichtmitglieder) | 120,00 EUR |
| Einzelstunden (Zehnerkarte) | 400,00 EUR |
| Voltigieren (Monat) | 30,00 EUR |
Preisliste als PDF-Dokument herunterladen:
Mehr Informationen
Ihre Ansprechpartner
Vertretungsberechtigter Vorstand »
Unsere Ausbilder »
Ansprechpartner für die Jugendlichen »
Hallenplan
Unter dem nachfolgenden Link können Sie sich unseren Hallenplan herunterladen.
Stand: Mai 2011
